IPO RETURN CALCULATOR
공모주 실수익률 계산기
지난 공모주에 청약했다면 얼마를 벌었을지, 공개된 통합 청약경쟁률과 상장 첫날 가격으로 추정합니다.
IPO RETURN BACKTEST
기록 360건 · 계산 가능 348건 · 2024-03-05 이후지난 공모주에 그 금액을 넣었다면
공개된 통합 청약경쟁률과 상장 첫날 가격으로 추정합니다. 비례 청약만 계산하며, 균등배정 계좌 수와 증권사별 배정 물량은 과거 데이터가 없어 넣지 않았습니다. 지난 기록이라 앞으로의 수익을 뜻하지 않습니다.
1억원 · 올해 (1월~) · 전체 증권사 · 상장일 종가 매도3,270만원원금 대비 +32.7%시초가에 팔았다면 -409만원 (-4.09%)
- 기간 내 공모
- 33건
- 청약한 건수
- 23건자금 부족으로 건너뜀 10건
- 배정받은 건수
- 20건0주 배정 3건
- 수익 낸 비율
- 80%
- 건당 평균 손익
- 142만원
- 한 건 쏠림
- 88%인제니아테라퓨틱스
TRADES
청약별 결과
| 종목 | 청약 | 공모가 | 청약경쟁률 | 배정 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| 케이앤에스아이앤씨 | 26-08-04 | 11,000원 | 1,079.55:1 | 16주청약 18,181주 | 7만원+0.07% |
| 딜리셔스 | 26-08-03 | 7,000원 | 10.29:1 | 0주청약 1주 | 0원0% |
| 인제니아테라퓨틱스 | 26-07-30 | 12,000원 | 3.09:1 | 5,393주청약 16,666주 | 3,213만원+32.13% |
| 에이치엘지노믹스 | 26-07-13 | 21,500원 | 666.78:1 | 13주청약 9,302주 | -9만원-0.09% |
| 레메디 | 26-07-01 | 20,700원 | 1,706.71:1 | 5주청약 9,661주 | 6,302원+0.01% |
| 매드업 | 26-06-23 | 8,000원 | 3,304.76:1 | 7주청약 24,999주 | 1만원+0.01% |
| 한국스팩16호스팩 | 26-06-22 | 2,000원 | 1,274.77:1 | 0주청약 2주 | 0원0% |
| 스트라드비젼 | 26-06-18 | 12,000원 | 45.83:1 | 363주청약 16,666주 | -175만원-1.75% |
| 메리츠스팩2호스팩 | 26-06-09 | 2,000원 | 1,388.66:1 | 36주청약 50,000주 | -1,208원0% |
| 대신밸런스스팩20호스팩 | 26-05-22 | 2,000원 | 1,468.88:1 | 34주청약 50,000주 | -665원0% |
| 마키나락스 | 26-05-11 | 15,000원 | 2,807.8:1 | 4주청약 13,333주 | 18만원+0.18% |
| 폴레드 | 26-05-04 | 5,000원 | 3,169.86:1 | 12주청약 40,000주 | 18만원+0.18% |
| 코스모로보틱스 | 26-04-27 | 6,000원 | 2,013:1 | 16주청약 33,333주 | 29만원+0.29% |
| 채비 | 26-04-20 | 12,300원 | 302:1 | 53주청약 16,260주 | 54만원+0.54% |
| 키움히어로스팩2호스팩 | 26-04-14 | 2,000원 | 1,727.59:1 | 28주청약 50,000주 | 2만원+0.02% |
| 인벤테라 | 26-03-23 | 16,600원 | 1,913:1 | 6주청약 12,048주 | 11만원+0.11% |
| NH스팩33호스팩 | 26-03-17 | 2,000원 | 569.27:1 | 0주청약 1주 | 0원0% |
| 메쥬 | 26-03-16 | 21,600원 | 2,428.25:1 | 3주청약 9,259주 | 5만원+0.05% |
| 아이엠바이오로직스 | 26-03-11 | 26,000원 | 1,806:1 | 4주청약 7,692주 | 31만원+0.31% |
| 카나프테라퓨틱스 | 26-03-05 | 20,000원 | 1,899.29:1 | 5주청약 10,000주 | 15만원+0.15% |
| 케이뱅크 (유가) | 26-02-20 | 8,300원 | 134.59:1 | 179주청약 24,096주 | 2,686원0% |
| 덕양에너젠 | 26-01-20 | 10,000원 | 1,354.4:1 | 14주청약 20,000주 | 35만원+0.35% |
| 삼성스팩13호스팩 | 26-01-12 | 2,000원 | 1,870.38:1 | 26주청약 50,000주 | 13만원+0.13% |
계산에 쓴 가정 보기
· 비례 청약만 계산했습니다. 균등배정은 청약 계좌 수가 공개되지 않아 넣지 않았고, 실제 결과는 이보다 조금 낫습니다.
· 배정 주식 수는 청약 주식 수 ÷ 청약경쟁률이며, 청약 주식 수는 증거금 ÷ (공모가 × 증거금율 50%)로 계산했습니다.
· 증거금은 청약 마감 4일 뒤 돌아온다고 보고, 그 사이 겹치는 청약은 남은 현금만큼만 넣었습니다.
· 매도 시 증권거래세 0.18%를 뺐고 배당·기타 비용은 넣지 않았습니다.
· 종목별 청약한도는 반영하지 않았습니다. 실제로는 계좌 등급별 한도가 있어 한 종목에 넣을 수 있는 금액이 제한됩니다.
· 지난 기록을 그대로 돌린 값이며 앞으로의 수익을 뜻하지 않습니다.
· 청약경쟁률은 통합 경쟁률입니다. 실제 비례 경쟁률은 균등·비례 배정 비율에 따라 이보다 높아, 배정 주식 수가 여기 계산보다 적을 수 있습니다.
· 증권사를 고르면 그 증권사가 주관한 종목만 남깁니다. 증권사별 배정 물량·청약한도 차이는 과거 공개 데이터가 없어 반영하지 못했습니다.